Veranstalter:


ESV Bischofsheim


Wettbewerb:


3rd German Kyosho Off Road Masters 2009 vom 23.05.2009


Ergebnisse:


Rennen: 3. Kyosho TOP German Off Road Masters 2009 / TOP

Pos.

Fahrer

Team

Ergebnisse

Beste Runde

Bestes Ergebnis

Punkte

Vorläufe

1.

SWE-E Thern, Linus

Kyosho International

1. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:36,31 (1.)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:32,52 (1.)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:29,19 (1.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:03,35 (5.)
5. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:37,23 (2.)
6. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:32,45 (1.)

FI: -
VL: 40,63

FI: -
VL: 8R 05:29,19

0

2.

AUT-E Karner, Martin

Kyosho

1. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 02:28,33 (13.)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:41,89 (2.)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:40,41 (3.)
4. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:41,03 (3.)
5. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:34,68 (1.)
6. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:34,09 (2.)

FI: -
VL: 40,80

FI: -
VL: 8R 05:34,09

0

3.

DMC-3552-E Engelstätter, Timo

Kyosho Deutschland

1. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:38,65 (2.)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:41,92 (3.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:11,40 (7.)
4. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:39,19 (2.)
5. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:41,88 (4.)
6. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:34,77 (3.)

FI: -
VL: 40,80

FI: -
VL: 8R 05:34,77

0

4.

SWE-E Ronnefalk, David

Kyosho Sweden

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:01,39 (3.)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:41,93 (4.)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:33,47 (2.)
4. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:32,86 (1.)
5. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:05,06 (6.)
6. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:41,97 (4.)

FI: -
VL: 40,45

FI: -
VL: 8R 05:32,86

0

5.

FR- Bertin, Adrian

KYOSHO International

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,29 (5.)
2. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:14,96 (7.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:03,85 (5.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:04,90 (6.)
5. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:41,51 (3.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:01,36 (5.)

FI: -
VL: 41,42

FI: -
VL: 8R 05:41,51

0

6.

DMC-1637-S Frank, Gerhard

Kyosho Deutschland

1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:09,83 (7.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:08,57 (6.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:01,42 (4.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:02,05 (4.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:06,79 (7.)
6. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:11,41 (8.)

FI: -
VL: 41,75

FI: -
VL: 7R 05:01,42

0

7.

JP-E Kanai, Yuichi

Kyosho International

1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:13,94 (8.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:02,99 (5.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:21,45 (10.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:06,10 (8.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:04,92 (5.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:08,65 (7.)

FI: -
VL: 41,29

FI: -
VL: 7R 05:02,99

0

8.

DMC-7237-J Guschl, Phillip

Kyosho

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,63 (6.)
2. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 01:39,90 (13.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:12,58 (8.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:05,58 (7.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:08,03 (8.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,68 (6.)

FI: -
VL: 41,36

FI: -
VL: 7R 05:05,58

0

9.

DMC-751-E Probst, Uli

Kyosho

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:04,52 (4.)
2. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 05:16,95 (12.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:05,32 (6.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:25,51 (11.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:19,46 (9.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:12,87 (9.)

FI: -
VL: 42,08

FI: -
VL: 7R 05:04,52

0

10.

DMC-1771-E Pilotto, Sven

Stoppelhopser Oberhausen e.V.

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:15,65 (9.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:33,99 (9.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:18,93 (9.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:22,30 (10.)
5. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:04,83 (11.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:18,08 (10.)

FI: -
VL: 43,49

FI: -
VL: 7R 05:15,65

0

11.

DMC-4340-E Offner, Alois Maria

Bavarian Wild Willys

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:16,09 (10.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:21,93 (8.)
3. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:39,63 (13.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:29,51 (12.)
5. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:19,72 (12.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:26,47 (11.)

FI: -
VL: 43,32

FI: -
VL: 7R 05:16,09

0

12.

DMC-1053-E Todzei, Daniel

Stoppelhopser Oberhausen e.V.

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:25,25 (11.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:40,05 (10.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:31,51 (11.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:22,05 (9.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:33,55 (10.)
6. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:19,86 (13.)

FI: -
VL: 43,56

FI: -
VL: 7R 05:22,05

0

13.

DMC-538-S Obermeier, Alexander

Kyosho Deutschland

1. Lauf: + Runden: 5 / Zeit: 04:00,27 (12.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:45,37 (11.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:44,85 (12.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:42,89 (13.)
5. Lauf: Runden: 1 / Zeit: 46,73 (13.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:44,76 (12.)

FI: -
VL: 45,40

FI: -
VL: 7R 05:42,89

0

 


Rennen: 3. Kyosho HOBBY German Off Road Masters 2009

Pos.

Fahrer

Team

Ergebnisse

Beste Runde

Bestes Ergebnis

Punkte

Vorläufe

1.

DMC-472-J Lüttmann, Sven

Kyosho Deutschland

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:15,09 (1.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:10,89 (1.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:11,90 (1.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:17,78 (1.)
5. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 05:02,29 (11.)
6. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:27,07 (5.)

FI: -
VL: 42,86

FI: -
VL: 7R 05:10,89

0

2.

DMC-4134-E Sakaguchi, Dai

TS-Gross Auheim

1. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 05:34,64 (8.)
2. Lauf: Runden: 4 / Zeit: 03:04,30 (9.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:15,42 (3.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:26,80 (4.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:11,44 (1.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:15,36 (1.)

FI: -
VL: 43,27

FI: -
VL: 7R 05:11,44

0

3.

DMC-1870-E Fischer, Sven

GF-Modellsport

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:22,24 (3.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:20,20 (2.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:15,20 (2.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:29,06 (5.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:20,00 (3.)
6. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:24,68 (3.)

FI: -
VL: 43,63

FI: -
VL: 7R 05:15,20

0

4.

DMC-6809-E Langner, Marc

MAC Uetersen e.V.

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:18,22 (2.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:29,90 (3.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:34,36 (5.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:21,48 (2.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:17,26 (2.)
6. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:25,39 (4.)

FI: -
VL: 44,01

FI: -
VL: 7R 05:17,26

0

5.

DMC-340-E Steigerwald, Boris

Kyosho Deutschland

1. Lauf: ø kein Ergebnis
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:43,23 (6.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:31,92 (4.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:21,83 (3.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:30,13 (5.)
6. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:44,13 (9.)

FI: -
VL: 44,09

FI: -
VL: 7R 05:21,83

0

6.

DMC-9298-S Gerber, Thomas

MAC Uetersen e.V.

1. Lauf: Runden: 1 / Zeit: 48,35 (10.)
2. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:19,46 (8.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:49,20 (6.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:49,08 (7.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:46,28 (8.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:42,02 (7.)

FI: -
VL: 45,67

FI: -
VL: 7R 05:42,02

0

7.

Mauser, Thilo

-

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:38,85 (5.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:38,89 (5.)
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:16,81 (9.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:33,36 (6.)
6. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 02:29,44 (12.)

FI: -
VL: 45,41

FI: -
VL: 7R 05:33,36

0

8.

Lütgert, Thomas

RCCC Hilter

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:45,24 (6.)
2. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:00,87 (7.)
3. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:08,99 (8.)
4. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 01:36,51 (10.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:39,17 (7.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:44,04 (8.)

FI: -
VL: 45,66

FI: -
VL: 7R 05:39,17

0

9.

DMC-8320-E Gassauer, Patrick

Kyosho Deutschland

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:34,30 (4.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:32,61 (4.)
3. Lauf: + Runden: 5 / Zeit: 03:50,83 (9.)
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:45,11 (10.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:37,89 (6.)

FI: -
VL: 44,57

FI: -
VL: 7R 05:32,61

0

10.

DMC-5482- Lemke, Frank

RCCR Munzig e.V.

1. Lauf: ø kein Ergebnis
2. Lauf: ø kein Ergebnis
3. Lauf: + Runden: 4 / Zeit: 02:56,97 (10.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:31,65 (6.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:20,69 (4.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:24,04 (2.)

FI: -
VL: 42,16

FI: -
VL: 7R 05:20,69

0

11.

DMC-9295-E Fiedler, Sven

Berndt RC / Kyosho

1. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:14,43 (7.)
2. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 05:28,87 (10.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:53,70 (7.)
4. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:10,29 (8.)
5. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:07,22 (9.)
6. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:10,92 (10.)

FI: -
VL: 45,94

FI: -
VL: 7R 05:53,70

0

12.

DMC-- Röhnke, Frank

ESV Bischofsheim e.V.

1. Lauf: ø kein Ergebnis
2. Lauf: ø kein Ergebnis
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: + Runden: 4 / Zeit: 03:40,61 (11.)

FI: -
VL: 50,92

FI: -
VL: 4R 03:40,61

0

13.

DMC-9876-S Kern, Bernd

Sirio Deutschland

1. Lauf: + Runden: 2 / Zeit: 03:40,41 (9.)
2. Lauf: ø kein Ergebnis
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: ø kein Ergebnis

FI: -
VL: 48,83

FI: -
VL: 2R 03:40,41

0

 


Rennen: 3. Kyosho TRUGGY German Off Road Masters 2009

Pos.

Fahrer

Team

Ergebnisse

Beste Runde

Bestes Ergebnis

Punkte

Vorläufe

1.

SWE-E Thern, Linus (Truggy)

Kyosho International

1. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:30,48 (1.)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:32,17 (1.)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:27,68 (1.)
4. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:26,81 (1.)
5. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:31,19 (2.)
6. Lauf: ø kein Ergebnis

FI: -
VL: 39,72

FI: -
VL: 8R 05:26,81

0

2.

SWE-E Ronnefalk, David (Truggy)

Kyosho Sweden

1. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:37,94 (2.)
2. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:38,13 (2.)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:32,85 (2.)
4. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 05:39,31 (2.)
5. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:25,64 (1.)
6. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 05:36,16 (1.)

FI: -
VL: 39,59

FI: -
VL: 8R 05:25,64

0

3.

DMC-5482-E Lemke, Frank (Truggy)

RCCR Munzig e.V.

1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:12,97 (3.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:09,91 (3.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,12 (3.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,13 (3.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:04,11 (3.)
6. Lauf: ø kein Ergebnis

FI: -
VL: 40,87

FI: -
VL: 7R 05:04,11

0

4.

DMC-6809-E Langner, Marc

MAC Uetersen e.V.

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:17,72 (4.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:11,90 (4.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:19,09 (4.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:07,55 (4.)
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:17,01 (2.)

FI: -
VL: 43,34

FI: -
VL: 7R 05:07,55

0

5.

DMC-538-S Obermeier, Alexander (Truggy)

Kyosho Deutschland

1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:34,22 (5.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:19,20 (5.)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:19,62 (5.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:09,87 (5.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:12,69 (4.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:18,28 (3.)

FI: -
VL: 42,91

FI: -
VL: 7R 05:09,87

0

6.

DMC-61-E Baumann, Alexa

Stoppelhopser Oberhausen e.V.

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:47,81 (7.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:36,14 (7.)
3. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:06,42 (8.)
4. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:46,44 (8.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:37,30 (6.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:39,13 (5.)

FI: -
VL: 45,48

FI: -
VL: 7R 05:36,14

0

7.

DMC-6575-J Sachse, Paul

Sirio Deutschland

1. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 02:36,45 (11.)
2. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:52,76 (10.)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:43,50 (6.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:44,59 (7.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:42,10 (7.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:45,48 (8.)

FI: -
VL: 45,05

FI: -
VL: 7R 05:42,10

0

8.

DMC-2665-E Höcker, Marko

Kyosho Deutschland

1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:51,15 (8.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:35,67 (6.)
3. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:03,83 (7.)
4. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:42,19 (6.)
5. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:44,13 (8.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:42,57 (7.)

FI: -
VL: 45,17

FI: -
VL: 7R 05:35,67

0

9.

DMC-9876-S Kern, Bernd (Truggy)

Sirio Deutschland

1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:40,68 (6.)
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:48,88 (9.)
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: + Runden: 4 / Zeit: 05:05,05 (10.)
5. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:34,95 (5.)
6. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 03:13,68 (10.)

FI: -
VL: 45,23

FI: -
VL: 7R 05:34,95

0

10.

Lütgert, Philipp

RCCC Hilter

1. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:21,01 (10.)
2. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 05:04,45 (11.)
3. Lauf: + Runden: 5 / Zeit: 05:04,93 (9.)
4. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:16,76 (9.)
5. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 02:54,60 (10.)
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:40,87 (6.)

FI: -
VL: 46,38

FI: -
VL: 7R 05:40,87

0

11.

E Feig, Dominique

RC Limburg

1. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:11,74 (9.)
2. Lauf: ø kein Ergebnis
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:08,44 (9.)
6. Lauf: + Runden: 6 / Zeit: 05:23,89 (9.)

FI: -
VL: 48,44

FI: -
VL: 6R 05:08,44

0

12.

DMC-5790-S Guschl, Tino

MAC Uetersen e.V.

1. Lauf: ø kein Ergebnis
2. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:39,70 (8.)
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 05:28,75 (4.)

FI: -
VL: 45,28

FI: -
VL: 7R 05:28,75

0